<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог системных администраторов ИНЭЛСИС &#187; Игры</title>
	<atom:link href="http://blog.inelsis.ru/?cat=5&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.inelsis.ru</link>
	<description>Описание работ для заметок системному администратору</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jul 2016 09:49:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.7</generator>
	<item>
		<title>CeBIT 2013 &#8212; аксессуар Headtracker для OLED-очков Carl Zeiss Cinemizer</title>
		<link>http://blog.inelsis.ru/?p=12</link>
		<comments>http://blog.inelsis.ru/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 18:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Мавричев Сергей]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CeBit 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Железо]]></category>
		<category><![CDATA[Игры]]></category>
		<category><![CDATA[Headtracker]]></category>
		<category><![CDATA[выставка]]></category>
		<category><![CDATA[выставка cebit 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inelsis.ru/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[На выставке CeBIT 2013 в Ганновере фирма Carl Zeiss анонсировала весьма интересный аксессуар Headtracker, расширяющий функционал очков: он захватывает движения головы пользователя и таким образом превращает их в очки виртуальной реальности. Основной областью применения для этого тандема Zeiss видит 3D игры: теперь для того, чтобы, например, осмотреться в игре, игроку достаточно повернуть голову. Области применения связки не [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>На выставке CeBIT 2013 в Ганновере фирма Carl Zeiss анонсировала весьма интересный аксессуар Headtracker, расширяющий функционал очков: он захватывает движения головы пользователя и таким образом превращает их в очки виртуальной реальности. Основной областью применения для этого тандема Zeiss видит 3D игры: теперь для того, чтобы, например, осмотреться в игре, игроку достаточно повернуть голову.</p>
<p><a href="http://i0.wp.com/blog.inelsis.ru/wp-content/uploads/2013/03/zeiss.jpg"><img class="alignleft  wp-image-13" alt="zeiss" src="http://i0.wp.com/blog.inelsis.ru/wp-content/uploads/2013/03/zeiss.jpg?resize=560%2C246" data-recalc-dims="1" /></a>Области применения связки не ограничиваются играми: на выставке компания каждому предоставлялась возможность просмотра архитектурных изображений.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.inelsis.ru/?feed=rss2&#038;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
