<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог системных администраторов ИНЭЛСИС &#187; Принтеры</title>
	<atom:link href="http://blog.inelsis.ru/?cat=4&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.inelsis.ru</link>
	<description>Описание работ для заметок системному администратору</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jul 2016 09:49:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.7</generator>
	<item>
		<title>CeBit 2013</title>
		<link>http://blog.inelsis.ru/?p=7</link>
		<comments>http://blog.inelsis.ru/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 17:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Мавричев Сергей]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CeBit 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Железо]]></category>
		<category><![CDATA[Принтеры]]></category>
		<category><![CDATA[3D принтеры]]></category>
		<category><![CDATA[cebit]]></category>
		<category><![CDATA[выставка]]></category>
		<category><![CDATA[выставка cebit 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inelsis.ru/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Главной темой CeBit 2013 была так называемая &#171;доступная ( расшаренная) экономика&#187; (shareconomy), идея которой заключается в том, что через интернет люди научились обмениваться практически всем, включая как реальные предметы, так и информацию и знания. Для  участников представлено разнообразные приложения для смартфонов и других мобильных устройств, а также облачные вычисления (cloud computing) в разрезе безопасности хранения [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Главной темой CeBit 2013 была так называемая &#171;доступная ( расшаренная) экономика&#187; (shareconomy), идея которой заключается в том, что через интернет люди научились обмениваться практически всем, включая как реальные предметы, так и информацию и знания. Для  участников представлено разнообразные приложения для смартфонов и других мобильных устройств, а также облачные вычисления (cloud computing) в разрезе безопасности хранения пользовательских данных.</p>
<p><a href="http://i1.wp.com/blog.inelsis.ru/wp-content/uploads/2013/03/3dprinter.jpg"><img class="alignnone  wp-image-8" alt="3dprinter" src="http://i1.wp.com/blog.inelsis.ru/wp-content/uploads/2013/03/3dprinter.jpg?resize=240%2C166" data-recalc-dims="1" /></a>    3D Принтеры были представлены в разных павильонах  с демонстрацией их работы в реальном режиме и просмотре сделанной с помощью принтеров продукции.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.inelsis.ru/?feed=rss2&#038;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
